ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Technical Specification) ของ SmartMeasurement Coriolis Mass Flow Meter ALCM-UT series
มิเตอร์วัดอัตราการไหล ALCM-UT Coriolis จาก SmartMeasurement ใช้ท่อคู่ที่ออกแบบเป็นรูปตัว U และจัดเรียงแบบคู่ขนาน ซึ่งจะสั่นที่ความถี่เรโซแนนซ์ การไหลของมวลผ่านท่อเหล่านี้จะสร้างแรงโคริโอลิส ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมวลเคลื่อนที่ในแนวรัศมีภายในระบบหมุน แรงเหล่านี้ทำงานในทิศทางตรงกันข้ามที่ทางเข้าและทางออกของท่อ ทำให้ท่อเสียรูปเล็กน้อย
DOWNLOAD DATA SHEET
ALCM-UT SERIESSpecifications
| Flow Range: | 1,500~1,000,000 kg/hr |
| Process Connections: | Flanged (ANSI, DIN, Tri-Clamp®) |
| Line Sizes: | 1¼” – 8” (40-200 mm) |
| Process temperature: | -58~392 °F (-50~200 °C) -std |
| Tube geometry: | U-Tube |
| Accuracy: | ±0.5% of reading(std), 0.2% or 0.15% (opt) |
| Repeatability: | ±0.075% of reading |
| Frequency: | 10-2000 Hz |
| Engineering Units (Mass): | kg, lb, ton |
| Display: | Color Graphic OLED |
| Engineering Units (Temp.): | °C, °F |
| Engineering Units: (Volume): | m³, Liter, US Gallon, Imperial Gallon |
| Zero Stability: | 0.1% full-scale |
| Ambient temperature: | -5~312 °F (-20~55 °C) |
| Zero Drift (%FS / °C): | 0.005 |
| Max Working Pressure: | 360 psig (2.5MPa) std, 930 psig optional |
| Measuring: | SS per DIN1.4571 (AISI 316Ti) standard |
| Power Supply: | 24 VDC, ± 20%; 86~260VAC,50~60Hz |
| Housing Material: | SS #304 |
| Outputs: | 4-20 mA, 0-10 kHz pulse, RS485 |
| Power Consumption: | Less than 6W |
| Density Measuring Range: | 12.5-125lb/ft³ (0.2~2.0 g/cc) |
| Density Accuracy: | ±0.06 b/ft³ (0.001 g/cc) |
| Water Cut Measuring Range: | 0-100% |
| Water Cut Accuracy: | ±0.1% of range |
| Temperature Accuracy: | up to ±1 °C |





