ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Technical Specification) ของ Mütec HITY 4000 series Relative Feuchte
DOWNLOAD DATA SHEET
HITY 4000Technical Data
| Relative Feuchte | ||
| Messbereich | 20 bis 95% | |
| Messgenauigkeit | +- 2% | |
| Ausgangssignal | 4 bis 20 mA | |
| Bürde | max. 600 Ohm | |
| Temperatur | ||
| Messbereiche | T1 = +0°C bis +50°C | |
| T2 = -30°C bis +50°C | ||
| T3 = -30°C bis +70°C | ||
| T4 = +0°C bis +100°C | ||
| T5 = -20°C bis +100°C | ||
| T6 = +0°C bis +40°C | ||
| Messgenauigkeit | +- 1% | |
| Ausgangssignal | 4 bis 20 mA | |
| Bürde | max. 600 Ohm | |
 
								
 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				


 
															