ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Technical Specification) ของ FineTek Tuning Fork Level Switch SCX series
Tuning Fork Level Switch SCX series คือ สวิตช์ปรับระดับส้อมเสียง ใช้ในการตรวจจับการสั่นสะเทือนของส้อมเสียงที่ความถี่เฉพาะ เมื่อโพรบสัมผัสกับวัสดุเป้าหมาย การสั่นสะเทือนจะถูกลดลง ทำให้ผลป้อนกลับทางอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงนี้และเปลี่ยนสถานะเอาท์พุตของเซ็นเซอร์เพื่อบ่งชี้การมีอยู่ของวัสดุ หากไม่มีวัสดุเป้าหมาย การสั่นสะเทือนจะกลับมาเกิดขึ้น และสถานะเอาท์พุตจะแสดงว่าไม่มีวัสดุอยู่
		
	
DOWNLOAD DATA SHEET
SCX seriesSC14 STANDARD TYPE
| Dimensions (Unit:mm) |   |   |   | ||
| Model | SC1400 Standard Type | SC1410 Tuning Fork Ultra Extension Type | SC1420 Tuning Fork Extension Type | ||
| Level sensor housing | Aluminum / IP65 | ||||
| Probe material | SUS 304 / 316 / 316L | ||||
| Mounting | 1"PT | ||||
| Conduit | 1/2"NPTx2 | ||||
| Max. vertical load on rod. | 177in.Lbs(20Nm) | ||||
| Process pressure. | -1~600PSI (40bar) | ||||
| Power supply | 20~250Vac / Vdc,50 / 60Hz | ||||
| Power consumption | 10VA | ||||
| Ambient temp. | -40°C~60°C | ||||
| Process temp. | -40°C~130°C | ||||
| Signal output | Relay, SPDT, 5A/250Vac, 1 set or 2 set SSR(MOSFET) 400mA/60 Vac / Vdc, 1 set or 2 set | ||||
| Min. material density sensed | Solid: ≥0.07g/cm³, Liquid: ≥0.7g/cm³ | ||||
| Time delay | 0.6 Second / Operate; 1~3 Seconds / Reset | ||||
| Vibrating frequency. | 350~370Hz | ||||
| Selectable Fail-safe | Hi. / Lo. | ||||
| Selectable sensitivity | Hi. / Lo. | ||||
SC17 EX-PROOF TYPE
| Dimensions (Unit:mm) |   |   | |
| Model | SC1740 Standard Type | SC1741 Tuning Fork Ultra Extension Type | |
| Level sensor housing | Aluminum / IP65 | ||
| Probe material | SUS 304 / 316 / 316L | ||
| Mounting | 1"PT | ||
| Conduit | 1/2"NPTx2 | ||
| Max. vertical load on rod. | 177in.Lbs(20Nm) | ||
| Process pressure. | -1~600PSI (40bar) | ||
| Power supply | 20~250,50/60Hz Vac/Vdc | ||
| Power consumption | 10VA | ||
| Ambient temp. | -20°C~70°C | ||
| Process temp. | -40°C~125°C | ||
| Signal output | Relay, SPDT, 3A/250Vac, 1 set or 2 set SSR(MOSFET) 400mA/60 Vac / Vdc, 1 set or 2 set | ||
| Min. material density sensed | Solid: ≥0.07g/cm³, Liquid: ≥0.7g/cm³, viscosity: 1~10000 cSt | ||
| Time delay | 0.6 Second / Operate; 1~3 Seconds / Reset | ||
| Vibrating frequency. | 350~370Hz | ||
| Selectable Fail-safe | Hi. / Lo. | ||
| Selectable sensitivity | Hi. / Lo. | ||
 
						
					 
								
 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				


 
															