ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Technical Specification) ของ EMC – Solenoid valve SLG5404-25 series 2/2 way NC Port size 1″
Solenoid valve SLG5404-25 2/2 NC เป็นโซลินอยด์วาล์วแบบปิดตามปกติ (Normal Close) คือวาล์วที่จะปิดอยู่เสมอเมื่อไม่มีพลังงาน ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้สื่อไหลผ่าน เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดโซลินอยด์ จะเกิดสนามแม่เหล็กที่ทำให้ลูกสูบภายในยกขึ้นเพื่อเปิดวาล์ว ทำให้ของเหลวสามารถไหลผ่านได้
DOWNLOAD DATA SHEET
slg5404-25 seriesSpecifications
| Model | SLG5404-15E2 | SLG5404-20E2 | SLG5404-25E2 | ||
| Working medium | Air, Water, Oil | ||||
| Acting type | Pilot type, N.C | ||||
| Orifice (mm) | 12 | 20 | 25 | ||
| Cv value | 2 | 5 | 10 | ||
| Port size | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | ||
| Working pressure (Bar) | Air:1-50, Liquid: 1-50 | Air:1-40, Liquid: 1-25 | Air:1-40, Liquid: 1-25 | ||
| Guaranteed pressure (Bar) | 75 | 60 | 60 | ||
| Voltage range | -15-10% | 5 | 10 | ||
| Port size | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | ||
| Working temperature | 5-150 | Air:1-40, Liquid: 1-25 | Air:1-40, Liquid: 1-25 | ||
| Power consumption | AC:5.5VA, DC:9W | 5 | 10 | ||
| Body material | Brass | 3/4″ | 1″ | ||
| Seal material | PTFE | ||||
Main Dimension
| Model | Port size (G) | Orifice (mm) | A | B | F | E | L | A/F |
| SLG5404-15 | 12 | 1/2″ | 83 | 95.5 | 14 | 32 | 65 | 27 |
| SLG5404-20 | 20 | 3/4″ | 99.5 | 119 | 16 | 60 | 92 | 40 |
| SLG5404-25 | 25 | 1″ | 99.5 | 119 | 16 | 60 | 92 | 40 |





