ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Technical Specification) ของ ROSS Solenoid Pilot Controlled Double valve 5/2 way Type Y7786A341
Solenoid Pilot Controlled Double valve วาล์วนี้ผลิตจากแกนวาล์วสแตนเลสที่มีความแม่นยำสูงซึ่งเป็นส่วนประกอบหลัก ออกแบบมาเพื่อเสริมความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ลมในการควบคุมหลายประเภท เช่น เครื่องอัดที่ใช้กระบอกลมขนาดเล็ก ตัวควบคุมวาล์ว และสลักนิรภัย
DOWNLOAD DATA SHEET
type Y7786A341| Series | 77 |
| Actuation | Electrical |
| Voltage | 24 VDC |
| Status Indicator | Not Included |
| Thread Type | NPT |
| Inlet Size | 1/2 |
| Outlet Size | 3/8 |
| Exhaust Size | Built in Silencer |
| Base Size | 2 |
| Length | 4.07 in (103.4 mm) |
| Width | 3.16 in (80.3 mm) |
| Height | 11.09 in (281.8 mm) |
| Weight | 7.6 lb (3.4 kg) |
| Cv (1-2) | 2.0 |
| Cv (1-4) | 1.6 |
| Cv (2-3) | 1.6 |
| Cv (4-5) | 2.8 |
| Solenoid Connection Type | EN 175301-803 Form A |
| Construction | Double Spool and Sleeve |
| Mounting | Base Mount |
| Ambient Temperature Range | 40 to 122 F (4 to 50 C) |
| Media Temperature Range | 40 to 175 F (4 to 80 C) |
| Flow Media | Filtered Air |
| Valve Body Material | Cast Aluminum |
| Poppet Material | Stainless Steel |
| Seal Material | Buna-N; Fluorocarbon |
| Safety Category | Category 4 |
| PL Rating | PL e |
| Safety Integrity Level | SIL 3 |
| DGUV Certification | Yes |
| CE Certification | Yes |
| EAC Declaration | Yes |
| CSA/UL Certification | Yes |
| Operating Pressure Max | 150 psi (10.3 bar) |




