ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Technical Specification) ของ EMC – Solenoid Valve High temperature 2/2-way HUS series
Solenoid Valve High temperature 2/2-way HUS series โซลินอยด์วาล์วอุณหภูมิสูง ออกแบบมาสามารถรองรับสื่อที่มีอุณหภูมิสูงถึง +200°C ขึ้นอยู่กับการเลือกวาล์วและการตั้งค่า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับไอน้ำ, อากาศร้อน, และน้ำร้อน การใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการให้ความร้อน, การฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดัน, การใช้งานในโรงงานซักรีด, และหม้อไอน้ำ
DOWNLOAD DATA SHEET
hus series| Model | Port size | Orifice (mm) | CV | The pressure difference | Max fluid temperature | ||||
| Min. pressure | Max. working pressure | ||||||||
| Heat conduction oil | Steam | ||||||||
| HUS10E2-15LS2 | 3/8" | 15 | 4.5 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | ||
| HUS15E2-15LS2 | 1/2" | 15 | 4.5 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | ||
| HUS20E2-20LS2 | 3/4" | 20 | 8 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | ||
| HUS25E2-25LS2 | 1" | 25 | 12 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | ||
| HUS35E2-35LS2 | 1-1/4" | 35 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | ||
| HUS40E2-35LS2 | 1-1/2" | 35 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | ||
| HUS50E2-50LS2 | 2" | 50 | 45 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | ||
| HUSFE2-25LS2 | Flange | 25 | 12 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | ||
| HUSFE2-32LS2 | Flange | 32 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | ||
| HUSFE2-40LS2 | Flange | 40 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | ||
| HUSFE2-50LS2 | Flange | 50 | 45 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | ||







