ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Technical Specification) ของ FPC 80G Radar Level Meter
คลื่นต่อเนื่องแบบมอดูเลตความถี่ (FMCW) ถูกนำมาใช้กับเครื่องวัดระดับแบบเรดาร์ (80G) เสาอากาศจะส่งสัญญาณเรดาร์แบบมอดูเลตความถี่สูงและความถี่สูง
ความถี่ของสัญญาณเรดาร์จะเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรง สัญญาณเรดาร์ที่ส่งจะถูกสะท้อนด้วยอิเล็กทริกที่จะวัดและรับโดยเสาอากาศ ในเวลาเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างความถี่ของสัญญาณที่ส่งกับสัญญาณที่ได้รับจะเป็นสัดส่วนกับระยะทางที่วัดได้ ดังนั้น ระยะทางจึงคำนวณโดยสเปกตรัมที่ได้มาจากความต่างของความถี่ในการแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลและการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว (FFT)
DOWNLOAD DATA SHEET
downloadTechnical Data
| Model | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||||||
| Application | Slightlycorrosiveliquid, stirring, condensation | Slightlycorrosiveliquid, stirring, condensation | Strong dust, Solid, Block, Powder | Strongcorrosiveliquid, stirring, condensation | Hightemperature, strongcorrosive liquid, stirring,condensation | Strongcorrosiveliquid, stirring, condensation | High temperature and high pressure liquid and solid | ||||||
| ProcessConnection | 1.5" Thread, Flange | 3.5" Thread, Flange | Flange with purging | Flange | Flange | Flange | Flange | ||||||
| StandardProcessTemperature | -30~+100℃ | -30~+80℃ | -30~+100℃ | -30~+75℃ | -40~+200℃ | -30~100℃ | -40~+1000℃ | ||||||
| Process Pressure | -0.1~0.3 MPA | -0.1~0.3 MPA | -0.1~0.3 MPA | -0.1~0.1 MPA | -0.3~2 MPA | -0.1~2 MPA | -0.5~3 MPA | ||||||
| Beam Angle | 8° | 3° | 3° | 5° | 5° | 8° | 3° | ||||||
| Measuring Range | 10m, 20m, 30m | 10m, 20m, 30m, 80m, 120m | 10m, 20m, 30m, 80m, 120m | 10m, 20m, 30m, 80m, 120m | 10m, 20m, 30m, 80m, 120m | 10m, 20m, 30m | 10m, 20m, 30m, 80m, 120m | ||||||
| Accuracy | ±1 mm(≤30mm) ±3 mm(≥30mm) | ±5 mm | ±1 mm(≤30mm), ±3 mm(≥30mm) | ||||||||||
| Resolution | ±1mm (Under ideal laboratory condition ) | ||||||||||||
| Wetted Parts | PTFE | ||||||||||||
| Blind zone | 0.15m for 35m, 0.4m for 85m, 0.6m for 120m | ||||||||||||
| Frequency | 76~81GHz, FM scanning frequency width 5GHz | ||||||||||||
| AmbientTemperature | -30~+70℃ | ||||||||||||
| Shell Material | Cast Aluminium, SS304, SS316 | ||||||||||||
| Power Supply | 18~28 VDC, 85~865 VAC | ||||||||||||
| Signal Output | Two-wire / four-wire 4~20mA, HART / RS485 Modbus / Bluetooth | ||||||||||||
| Structurer | Compact, remote | ||||||||||||
| Ex-proof | Ex d IIC T6 Gb optional | ||||||||||||
| Protect Grade | IP67 | ||||||||||||
| Language | English | ||||||||||||




